当前位置>首页>写字间>个人出租房源详情 | |||
在本网上所查询房源信息的准确性及真实性均由信息发布者负责,请自行甄别; | |||
房源编号 | 0010008 | 登记日期 | 13-05-14 |
区域范围 | 沙河口区 | ||
地理位置 | 西安路 君安大厦 民勇 罗斯福 | ||
租 金 | 8000元/月 | 付租方式 | 季付 |
建筑结构 | 框架 | 所在楼层 | 22层 共28层 |
建筑面积 | 146㎡ | 建筑年份 | --- |
配套设施 | 水/烟感/喷洒/宽带/停车场/中央空调/电/保洁/监控/保安/员工食堂/商务中心 | ||
公交线路 | 太多 | ||
装修程度 | 精装修 | ||
有 效 期 | 长期 | ||
备 注 | 现有西安路君安大厦50平2500月 75平3500月 138平7300月 民勇大厦50平2600月 75平3600月 80平3750月 富鸿国际大厦120平纯写5500月,124平4500月。155平5500月 福佳:40平1800月。55平2600月。9平4300月。135平6000月 天兴罗斯福:47平2300月。66平3000月。70平3000月。116平4600月 科技广场:70平2100月。137平4200月。161平5500月。 宝发金钻:45平2200月。55平2500月。73平3100月。 银都大厦:40平1350月。75平2750月 君安公寓:70平2800月。81平3300月。106平4500月。 中盈家园:54平2200月。97平3000月。110平3200月。 城市公元:46平2300月。60平2600月。75平3300月。80平3500月。 广荣大厦:160平6000月。242平11000月。 现有星海广场 星海旺座:88平94平5000月.123平6500月.210平16666月.400平23333月 百年汇:50平3000月.105平6500月.113平9000月.104平10000月.160平15000月.220平23000月.430平43000月. 环球金融中心:140平15000月.188平28000月.247平20000月.390平60000月. 另有星海大厦,和平现代城,东方星海等多套星海附近办公写字间出租 |
||
联 系 人 | 洪亮 | ||
手 机 | 18241122256 | ||
shanhong_weu_love@126.com | |||
|
|
||
1、用户发布的各类房屋信息内容必须符合国家有关规定。 2、租房者网站仅提供网上平台为用户发布、查询免费房屋信息服务,不参与具体交易活动,请用户仔细甄别信息内容,自行联系相关事宜。 3、用户单独承担发布内容的责任,房屋信息内容的准确性和真实性以及由此引起的后果,由信息发布者负责。租房者网站不对房源信息的真伪、时效性付任何责任。 |