05-16 | 高新园区、龙王塘、 | 2室1厅1卫 | 家庭装修 | 40-55万元 |
01-13 | 甘井子区金三角市场附近 | 2室1厅1卫 | 不限 | 40-60万元 |
12-18 | 沙河口星海中龙园 | 2室1厅1卫 | 不限 | 100-110万元 |
09-03 | 四区以内 | 2室1厅1卫 | 家庭装修 | 80-100万元 |
07-28 | 孙家沟,黑石礁,解放广场,和平广... | 1室1厅1卫 | 不限 | 25-32万元 |
07-23 | 星海公园至熟食品西南路沿线一楼 | 1室0厅1卫 | 家庭装修 | 15-20万元 |
07-06 | 旅顺经济开发区 | 2室1厅1卫 | 不限 | 25-35万元 |
05-29 | 市内三区(中山区、沙河口区、西岗... | 1室1厅1卫 | 不限 | 40-50万元 |
05-29 | 市内三区(中山区、沙河口区、西岗... | 1室1厅1卫 | 不限 | 40-50万元 |
05-26 | 大连市内三区(中山区、沙河口区、... | 2室0厅1卫 | 不限 | 40-50万元 |
05-26 | 大连市内三区(中山区、沙河口区、... | 1室1厅1卫 | 不限 | 40-50万元 |
04-29 | 泡崖八个区 | 2室1厅1卫 | 新装修 | 25-35万元 |
04-26 | 市内四区 | 2室1厅1卫 | 不限 | 14-20万元 |
03-31 | 格林小镇 | 1室1厅1卫 | 家庭装修 | 31-33万元 |
03-09 | 中山区.西岗区.沙河口区.都可以... | 1室1厅1卫 | 简单装修 | 25-30万元 |
03-09 | 西安路 | 1室1厅1卫 | 不限 | 28-40万元 |
03-03 | 中山区 | 2室1厅1卫 | 不限 | 28-35万元 |
12-13 | 王家桥 | 1室1厅1卫 | 不限 | 10-20万元 |
12-07 | 同泰街附近 | 2室2厅1卫 | 清水房 | 80-100万元 |
12-01 | 星海公园。孙家沟附近 | 2室1厅1卫 | 不限 | 30-45万元 |
06-13 | 绿波商圈(阳光月秀、新华同仁轩…... | 2室2厅1卫 | 不限 | 40-70万元 |
05-07 | 市中心地带 | 2室1厅1卫 | 不限 | 5-30万元 |
04-22 | 虎滩新区 | 2室1厅1卫 | 精装修 | 45-60万元 |
04-14 | 周水子、刘家桥附近 | 1室1厅1卫 | 不限 | 20-25万元 |
01-02 | 2008结婚购房 | 1室0厅1卫 | 不限 | 28-32万元 |
10-19 | 求购门头香工街5中旁 | 1室1厅1卫 | 不限 | 18-20万元 |
26条/1页 1
|